オンラインで入手
この資料へのリンク
VH7QX3XE2P.search.serialssolutions.com VIEW FULL TEXT
Available from Skillsoft Books ITPro Connect to online resource.
EBSCO Academic Comprehensive Collection
University of Alberta Access (Unlimited Concurrent Users) from Safari
proxy.library.carleton.ca Safari (Access restricted to 5 simultaneous users)
openlibrary.org Additional information and access via Open Library
ebookcentral.proquest.com Connect to Ebook.

オフラインで入手
この資料の所蔵館を検索中…
詳細
ジャンル/形式: | Electronic books |
---|---|
その他のフォーマット: | Print version: Wellman, Dan. Learning the Yahoo! user interface library. Birmingham : Packt Pub., 2008 (OCoLC)233814986 |
資料の種類: | Document, インターネット資料 |
ドキュメントの種類 | インターネット資料, 電子ファイル |
すべての著者/寄与者: |
Dan Wellman |
ISBN: | 9781847192332 1847192335 1847192327 9781847192325 |
OCLC No.: | 324806134 |
メモ: | Title from title screen. Includes index. |
物理形態: | 1 online resource (vii, 359 pages) : illustrations. |
コンテンツ: | Cover; Table of Contents; Preface; Chapter 1: Introducing the YUI; What is the YUI?; Who Is It for and Who Will It Benefit the Most?; Why the Yahoo! User Interface Library?; Graded Browser Support; What Comes with the YUI?; The Library Topography; The Core Files; The Utilities; The Controls; The CSS Tools; The Library's Structure; What Else Does Yahoo! Provide?; Are There Any Licensing Restrictions?; Installing the YUI; Creating an Offline Library Repository; Using the Library Files in Your Own Web Pages; Code Placement; Perfect Date Selection with the Calendar Control The Basic Calendar ClassThe CalendarGroup Class; Implementing a Calendar; The Initial HTML Page; Beginning the Scripting; Highly Eventful; The DateMath Class; Summary; Chapter 2: Creating Consistency With The CSS Tools; Tools of the Trade; Element Normalisation with reset.css; Element Rules; First Base; Headings; Lists; Tables; Miscellaneous Rules; Tidying up Text with fonts.css; The Body; Tables; Layout Pages with Ease Using grids.css; Setting up Your Page Structure; The Basic Building Blocks of Your Pages; Grid Nesting; A Word on Sam; Summary; Chapter 3: DOM Manipulation and Event Handling Working with the DOMDOM Concepts; Common DOM Scripting Techniques; Common DOM Methods; Further Reading; DOM-the Old Way; DOM-the YUI Way; DOM Manipulation in YUI; Many DOMs Make Light Work; The DOM Class; Using the DOM Class; Additional Useful DOM Methods; The Region Class; I See Your Point; Listening for Events the Easy (YUI) Way; Event Models; Event History; W3C Events; The Event Object; YUI Event Capturing; Evolving Event Handlers; Reacting When Appropriate; A Look at the Event Class; Listeners; Custom Events; The Custom Event Class; Creating a Custom Event; Summary Chapter 4: AJAX and Connection ManagerThe Connection Manager-A Special Introduction; The XMLHttpRequest Object Interface; A Closer Look at the Response Object; Managing the Response with a Callback Object; Working with responseXML; Adding the JavaScript; Styling the Newsreader; Useful Connection Methods; A Login System Fronted by YUI; Summary; Chapter 5: Animation and the Browser History Manager; Introducing the Animation Utility; The Class Structure of the Animation Utility; The Animation Constructor; Animation's Properties; Custom Animation Events; The Subclasses; Additional Classes Members of the Easing ClassUsing Animation to Create an Accordion Widget; A Basic Animation Script; Dealing With Motion; Curvature; Restoring the Browser's Expected Functionality; The BHM Class; Using BHM; The BHM Script; Summary; Chapter 6: Buttons and Trees; Why Use the YUI Button Family?; Meet the Button Control; YAHOO.widget.Button; YAHOO.widget.ButtonGroup; Using the Button Control; Creating the YUI Button Objects; Additional Button Types; Using the Split Button Type; Getting Started; Scripting the Split Button; Tree-like Structures with the TreeView Control; Class of Nine |
シリーズタイトル: | From technologies to solutions. |
責任者: | Dan Wellman. |
概要:
Develop your next generation web applications with the YUI JavaScript development library.
タグ
すべてのユーザーのタグ (4)
- dhtml (Belarus 1 ユーザー)
- javascript (Belarus 1 ユーザー)
- javascript toolkit (Belarus 1 ユーザー)
- yui (Belarus 1 ユーザー)
- 1 件の資料に次のタグが付与されています:dhtml
- 1 件の資料に次のタグが付与されています:javascript
- 1 件の資料に次のタグが付与されています:javascript toolkit
- 1 件の資料に次のタグが付与されています:yui